إجابة سريعة
تتراوح مولدات الديزل المحمولة من Erk Power بين 7 و17 كيلوفولت أمبير بنسختين أحادية وثلاثية الطور، وتتوفر كل قدرة بنسخة مفتوحة بمارش كهربائي وأخرى بكابينة عازلة للصوت. صُممت لمواقع البناء والزراعة والري والاستخدام المتنقل. وتُدرج في الصفحة نفسها موديلات بنزين محمولة تبدأ من 3.3 كيلوفولت أمبير.
DİZEL PORTATİF
| MODEL | STAND-BY (KVA) | ÜRÜN AÇIKLAMASI | DURUM |
|---|---|---|---|
| ADG7500 E | 7 | MONOFAZE | MARŞLI |
| ADG 10 E | 9 | MONOFAZE | MARŞLI |
| ADG 10 ES | 9 | MONOFAZE | KABİNLİ |
| ADG 12 E | 10 | MONOFAZE | MARŞLI |
| ADG 12 ES | 10 | MONOFAZE | KABİNLİ |
| ADG 13 E | 12 | MONOFAZE | MARŞLI |
| ADG 13 ES | 12 | MONOFAZE | KABİNLİ |
| ADG 17 E | 17 | MONOFAZE | MARŞLI |
| ADG 17 ES | 17 | MONOFAZE | KABİNLİ |
| ADG 8500 E3 | 7.5 | TRİFAZE | MARŞLI |
| ADG 10 E3 | 9 | TRİFAZE | MARŞLI |
| ADG 10 MT | 9 KVA/7 KVA | TRİFAZE | MARŞLI |
| ADG 10 E3 | 9 | TRİFAZE | KABİNLİ |
| ADG 12 E3 | 10 | TRİFAZE | MARŞLI |
| ADG 12 E3S | 10 | TRİFAZE | KABİNLİ |
| ADG 13 E3 | 12 | TRİFAZE | MARŞLI |
| ADG 13 E3S | 12 | TRİFAZE | KABİNLİ |
| ADG 17 E3 | 17 | TRİFAZE | MARŞLI |
| ADG 17 E3S | 17 | TRİFAZE | KABİNLİ |
BENZİNLİ PORTATİF
| MODEL | STAND-BY (KVA) | ÜRÜN AÇIKLAMASI | DURUM |
|---|---|---|---|
| AG 3500 X | 3.3 | MONOFAZE | İPLİ |
| AG 3500 E | 3.3 | MONOFAZE | MARŞLI |
| AG 4000 E | 3.8 | MONOFAZE | MARŞLI |
| AG 7000 | 7 | MONOFAZE/TEKERLEKLİ | MARŞLI |
| AG 8500 | 8 | MONOFAZE/TEKERLEKLİ | MARŞLI |
| AG 10000 | 10 | MONOFAZE/TEKERLEKLİ | MARŞLI |
| AG 12000 | 12 | MONOFAZE/TEKERLEKLİ | MARŞLI |
| AG 15000 | 15 | MONOFAZE/TEKERLEKLİ | MARŞLI |
| AG 17000 E | 16.5 | MONOFAZE/TEKERLEKLİ | MARŞLI |
| AG 7000 E3 | 7 | TRİFAZE/TEKERLEKLİ | MARŞLI |
| AG 10000 E3 | 10 | TRİFAZE/TEKERLEKLİ | MARŞLI |
| AG 12000 E3 | 12 | TRİFAZE/TEKERLEKLİ | MARŞLI |
| AG 17000 E3 | 16.5 | TRİFAZE/TEKERLEKLİ | MARŞLI |
DİZEL PORTATİF – CRK GENERATORS
| MODEL | STAND-BY (KVA) | ÜRÜN AÇIKLAMASI | DURUM |
|---|---|---|---|
| PDA 8500 MEA | 7.5 | MONOFAZE | AÇIK |
| PDA 8500 TEA | 7.5 | TRİFAZE | AÇIK |
| PDA 8500 MEK | 7.5 | MONOFAZE | KABİNLİ |
| PDA 8500 TEK | 7.5 | TRİFAZE | KABİNLİ |
| PDA 10000 MEA | 9.4 | MONOFAZE | AÇIK |
| PDA 10000 TEA | 9.4 | TRİFAZE | AÇIK |
| PDA 10000 MEK | 9.4 | MONOFAZE | KABİNLİ |
| PDA 10000 TEK | 9.4 | TRİFAZE | KABİNLİ |
| PDA 12000 MEA | 11 | MONOFAZE | AÇIK |
| PDA 12000 TEA | 11 | TRİFAZE | AÇIK |
| PDA 12000 MEK | 11 | MONOFAZE | KABİNLİ |
| PDA 12000 TEK | 11 | TRİFAZE | KABİNLİ |
| PDA 13500 MEA | 13.7 | MONOFAZE | AÇIK |
| PDA 13500 TEA | 13.7 | TRİFAZE | AÇIK |
| PDA 13500 MEK | 13.7 | MONOFAZE | KABİNLİ |
| PDA 13500 TEK | 13.7 | TRİFAZE | KABİNLİ |
| PDA 17000 MEK | 16.5 | MONOFAZE | KABİNLİ |
| PDA 17000 TEK | 16.5 | TRİFAZE | KABİNLİ |
| PDA 22000 TEK | 22 | TRİFAZE | KABİNLİ |
BENZİNLİ PORTATİF
| MODEL | STAND-BY (KVA) | ÜRÜN AÇIKLAMASI | DURUM |
|---|---|---|---|
| PGA 3500 MEA | 3.8 | MONOFAZE | MARŞLI |
| PGA 7000 MEA | 7 | MONOFAZE | MARŞLI |
| PGA 8500 TEA | 8.3 | TRİFAZE | MARŞLI |
| PGA 10000 MEA | 9.6 | MONOFAZE | MARŞLI |
| PGA 10000 TEA | 9.6 | TRİFAZE | MARŞLI |
| PGA 12000 MEA | 11 | MONOFAZE | MARŞLI |
| PGA 12000 TEA | 11 | TRİFAZE | MARŞLI |
| PGA 16500 MEA | 16.5 | MONOFAZE | MARŞLI |
| PGA 16500 TEA | 16.5 | TRİFAZE | MARŞLI |
